| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 07.11. · 17:00 | Spg Ubstadt-Weiher |
–:– | |
| Sa 24.10. · 17:00 | SV Gemmingen | 0:0 | |
| So 18.10. · 17:00 | Spg Ubstadt-Weiher |
4:0 | TSV 47 Mannheim-Schönau |
| So 11.10. · 11:00 | FC Odenheim 2 |
0:1 — zum Spielbericht | |
| So 04.10. · 17:00 | Spg Ubstadt-Weiher |
0:3 — zum Spielbericht | MFC 08 Lindenhof |
| So 27.09. · 14:30 | TSV Handschuhsheim 2 | 0:4 | |
| Sa 19.09. · 17:30 | Spg Ubstadt-Weiher |
11:0 — zum Spielbericht | SC 08 Reilingen |
| So 13.09. · 11:00 | FVS Sulzfeld |
1:1 — zum Spielbericht | |
| So 06.09. · 17:00 Freundschaftsspiele | TSV Dürrenbüchig Frauen |
0:4 |
8. Spieltag · 07.11.2026 · Landesliga Frauen Kleinfeld
| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 07.11. · 17:00 | Spg Ubstadt-Weiher |
–:– | |
| Sa 07.11. · 17:00 | SV Gemmingen | –:– | SpG Mückenloch / Neunkirchen 2 |
| So 08.11. · 11:00 | FVS Sulzfeld |
–:– | TSV 47 Mannheim-Schönau |
| So 08.11. · 11:00 | SC 08 Reilingen | –:– | |
| So 08.11. · 14:30 | TSV Handschuhsheim 2 | –:– | MFC 08 Lindenhof |
Spielfrei FC Germ. Forst