Alle Spiele unserer Mannschaften auf einen Blick — oder eine Mannschaft wählen: dann der Spieltag ihrer Liga und die Tabelle, auch für frühere Spieltage.
10. Spieltag · 01.11.2026 · Mannschaftsseite
| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| So 01.11. · 12:30 | FC Germania Forst 2 |
–:– | |
| So 01.11. · 12:30 | FV 1912 Wiesental 2 |
–:– | |
| So 01.11. · 12:30 | FV Hambrücken 2 |
–:– | |
| So 01.11. · 12:30 | FVU II |
–:– | |
| So 01.11. · 12:30 | SpG Graben 2 - Neudorf 2 |
–:– | |
| So 01.11. · 12:30 | TuS Mingolsheim 2 |
–:– | |
| So 01.11. · 14:30 | Spvgg 1920 Oberhausen |
–:– |
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48:6 | +42 | 27 | |
| 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51:10 | +41 | 27 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:19 | +5 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:17 | +4 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:28 | -2 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:28 | +3 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:19 | +8 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:23 | +3 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:27 | -16 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:21 | -8 | 7 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:29 | -14 | 7 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:32 | -19 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:27 | -13 | 4 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:44 | -34 | 4 |
* TuS Mingolsheim 2 – FC Germania Forst 2: am grünen Tisch gewertet — Noch keine Wertung wegen Spielabbruch