Alle Spiele unserer Mannschaften auf einen Blick — oder eine Mannschaft wählen: dann der Spieltag ihrer Liga und die Tabelle, auch für frühere Spieltage.
11. Spieltag · 08.11.2026 · Mannschaftsseite
| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| So 08.11. · 12:30 | FC Germania Karlsdorf 2 |
–:– | |
| So 08.11. · 12:30 | FVU II |
–:– | |
| So 08.11. · 12:30 | SpG FC Weiher 2/SV Zeutern2 |
–:– | |
| So 08.11. · 12:30 | SV Philippsburg 2 |
–:– | |
| So 08.11. · 12:30 | TSV Rheinhausen 2 |
–:– | |
| So 08.11. · 14:30 | TSV Langenbrücken |
–:– | |
| So 08.11. · 14:30 | VfR Kronau 2 |
–:– |
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53:10 | +43 | 30 | |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50:7 | +43 | 30 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:21 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:19 | +3 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:19 | +12 | 15 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:23 | +5 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:32 | -6 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:30 | +2 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:29 | -11 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:30 | -13 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:23 | -10 | 7 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:28 | -12 | 7 | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:34 | -21 | 6 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:51 | -39 | 4 |
* TuS Mingolsheim 2 – FC Germania Forst 2: am grünen Tisch gewertet — Noch keine Wertung wegen Spielabbruch