Alle Spiele unserer Mannschaften auf einen Blick — oder eine Mannschaft wählen: dann der Spieltag ihrer Liga und die Tabelle, auch für frühere Spieltage.
4. Spieltag · 19.09.2026 · zurückgeblättert · Mannschaftsseite
| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 19.09. · 15:00 | FC Germania Forst 2 |
2:3 | |
| So 20.09. · 13:00 | FV 1912 Wiesental 2 |
3:1 | |
| So 20.09. · 13:00 | FVU II |
4:1 — zum Spielbericht | |
| So 20.09. · 13:00 | SpG FC Weiher 2/SV Zeutern2 |
0:1 | |
| So 20.09. · 13:00 | TSV Rheinhausen 2 |
3:1 | |
| So 20.09. · 13:00 | VfR Kronau 2 |
3:2 | |
| So 20.09. · 15:00 | Spvgg 1920 Oberhausen |
3:2 |
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | +4 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:19 | -15 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
* TuS Mingolsheim 2 – FC Germania Forst 2: am grünen Tisch gewertet — Noch keine Wertung wegen Spielabbruch