Alle Spiele unserer Mannschaften auf einen Blick — oder eine Mannschaft wählen: dann der Spieltag ihrer Liga und die Tabelle, auch für frühere Spieltage.
5. Spieltag · 27.09.2026 · zurückgeblättert · Mannschaftsseite
| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| So 27.09. · 13:00 | FC Germania Karlsdorf 2 |
5:1 — zum Spielbericht | |
| So 27.09. · 13:00 | SpG FC Weiher 2/SV Zeutern2 |
3:2 | |
| So 27.09. · 13:00 | SpG Graben 2 - Neudorf 2 |
2:3 | |
| So 27.09. · 13:00 | SV Philippsburg 2 |
2:0 | |
| So 27.09. · 13:00 | TSV 1898 Wiesental 2 |
0:1 | |
| So 27.09. · 13:00 | TuS Mingolsheim 2 |
–:– | |
| So 27.09. · 15:00 | TSV Langenbrücken |
3:4 |
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:6 | +16 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:17 | -7 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | +4 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:21 | -10 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:19 | -15 | 3 |
* TuS Mingolsheim 2 – FC Germania Forst 2: am grünen Tisch gewertet — Noch keine Wertung wegen Spielabbruch