Alle Spiele unserer Mannschaften auf einen Blick — oder eine Mannschaft wählen: dann der Spieltag ihrer Liga und die Tabelle, auch für frühere Spieltage.
7. Spieltag · 11.10.2026 · zurückgeblättert · Mannschaftsseite
| Termin | Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|---|
| So 11.10. · 13:00 | FC Germania Karlsdorf 2 |
4:8 | |
| So 11.10. · 13:00 | SpG FC Weiher 2/SV Zeutern2 |
2:4 — zum Spielbericht | |
| So 11.10. · 13:00 | SpG Graben 2 - Neudorf 2 |
2:4 | |
| So 11.10. · 13:00 | SV Philippsburg 2 |
1:4 | |
| So 11.10. · 13:00 | TSV Rheinhausen 2 |
0:2 | |
| So 11.10. · 15:00 | TSV Langenbrücken |
0:3 | |
| Do 22.10. · 19:00 | TSV 1898 Wiesental 2 |
–:– |
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:10 | +26 | 21 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:5 | +26 | 21 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:17 | 0 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:16 | +1 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:25 | -4 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:14 | +6 | 9 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:25 | -3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:18 | -7 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:18 | -1 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | -7 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:21 | -13 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:24 | -11 | 4 |
* TuS Mingolsheim 2 – FC Germania Forst 2: am grünen Tisch gewertet — Noch keine Wertung wegen Spielabbruch